Rychlá a přesná identifikace a charakteristika vzorků
V oblasti veterinární diagnostiky nabízíme převážně PCR řešení pro rychlou a přesnou identifikace a charakterizaci vzorků z chovů různých druhů hospodářských zvířat. Jedná se o detekci bakteriální DNA, virové DNA a virové RNA. Některé soupravy obsahují i prostředky pro přípravu DNA.
Soupravy jsou dále členěny podle jejich zaměření na ten který druh hospodářských zvířat, a to soupravy pro drůbež, přežvýkavce a prasata. Na potraviny, převážně k detekci patogenních mikroorganismů, jsou samostatné soupravy PCR.
Více informací naleznete v jednotlivých sekcích, přehled souprav Real Time PCR viz níže.
Livestock Diagnostic Products for Poultry | |
Kylt® Bacterial Pathogens and Parasites | |
31441 | Kylt® Bordetella avium LD 100 |
31442 | Kylt® Bordetella avium LD 25 |
31199 | Kylt® Brachyspira spp. LD 100 |
31200 | Kylt® Brachyspira spp. LD 25 |
31402 | Kylt® Campylobacter spp LD 100 |
31403 | Kylt® Campylobacter spp LD 25 |
31647 | Kylt® Chlamydiaceae LD 100 |
31648 | Kylt® Chlamydiaceae LD 25 |
31649 | Kylt® Cp. abortus LD 100 |
31650 | Kylt® Cp. abortus LD 25 |
31641 | Kylt® C. avium LD 100 |
31642 | Kylt® C. avium LD 25 |
31643 | Kylt® C. galli LD 100 |
31644 | Kylt® C. galli LD 25 |
31637 | Kylt® Cp. psittaci LD 100 |
31638 | Kylt® Cp. psittaci LD 25 |
31320 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 100 |
31321 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 25 |
31034 | Kylt® Clost. perf. LD 100 |
31035 | Kylt® Clost. perf. LD 25 |
31316 | Kylt® E. coli LD 100 |
31317 | Kylt® E. coli LD 25 |
31770 | Kylt® Erysipelothrix rhusiopathiae LD 100 |
31771 | Kylt® Erysipelothrix rhusiopathiae LD 25 |
31416 | Kylt® Histomonas meleagridis LD 100 |
31417 | Kylt® Histomonas meleagridis LD 25 |
31030 | Kylt® ORT LD 100 |
31031 | Kylt® ORT LD 25 |
31334 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 100 |
31335 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 25 |
31032 | Kylt® RA LD 100 |
31033 | Kylt® RA LD 25 |
31019 | Kylt® Salm spp FLI-B 656 LD |
31159 | Kylt® SE DIVA 1 LD 100 |
31160 | Kylt® SE DIVA 1 LD 25 |
31161 | Kylt® SE DIVA 2 LD 100 |
31162 | Kylt® SE DIVA 2 LD 25 |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
Kylt® Mycoplasma Series | |
31020 | Kylt® MGS Triplex LD 100 |
31021 | Kylt® MGS Triplex LD 25 |
31022 | Kylt® MG LD 100 |
31023 | Kylt® MG LD 25 |
31197 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 100 |
31198 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 25 |
31410 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 100 |
31411 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 25 |
31026 | Kylt® MI LD 100 |
31027 | Kylt® MI LD 25 |
31028 | Kylt® MM LD 100 |
31029 | Kylt® MM LD 25 |
31024 | Kylt® MS LD 100 |
31025 | Kylt® MS LD 25 |
31134 | Kylt® MS-H DIVA LD 100 |
31135 | Kylt® MS-H DIVA LD 25 |
31412 | Kylt® MS1 DIVA LD 100 |
31413 | Kylt® MS1 DIVA LD 25 |
Kylt® Viral Pathogens | |
31835 | Kylt® AE RT-qPCR LD 100 |
31836 | Kylt® AE RT-qPCR LD 25 |
31100 | Kylt® aHEV LD 100 |
31101 | Kylt® aHEV LD 25 |
31072 | Kylt® aMPV-A&B LD 100 |
31073 | Kylt® aMPV-A&B LD 25 |
31074 | Kylt® aMPV-C LD 100 |
31075 | Kylt® aMPV-C LD 25 |
31076 | Kylt® aMPV-D LD 100 |
31077 | Kylt® aMPV-D LD 25 |
31098 | Kylt® ANV LD 100 |
31099 | Kylt® ANV LD 25 |
31209 | Kylt® Av. Reo RT-qPCR LD 100 |
31210 | Kylt® Av. Reo RT-qPCR LD 25 |
31814 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 100 |
31815 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 25 |
31104 | Kylt® Rota A&D LD 100 |
31105 | Kylt® Rota A&D LD 25 |
31758 | Kylt® CAV qPCR LD 100 |
31759 | Kylt® CAV qPCR LD 25 |
31181 | Kylt® CAstV Q-PCR LD 100 |
31182 | Kylt® CAstV Q-PCR LD 25 |
31744 | Kylt® FAdV qPCR LD 100 |
31745 | Kylt® FAdV qPCR LD 25 |
31694 | Kylt® Fowlpox Virus LD 100 |
31695 | Kylt® Fowlpox Virus LD 25 |
31414 | Kylt® Goose Polyomavirus LD 100 |
31415 | Kylt® Goose Polyomavirus LD 25 |
31044 | Kylt® IBDV Screening LD 100 |
31045 | Kylt® IBDV Screening LD 25 |
31443 | Kylt® IBDV S1 LD 100 |
31444 | Kylt® IBDV S1 LD 25 |
31847 | Kylt® ILT qPCR FLI-C 075 LD 100 |
31848 | Kylt® ILT qPCR FLI-C 075 LD 25 |
31645 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 100 |
31646 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 25 |
31138 | Kylt® MDPV/GPV LD 100 |
31139 | Kylt® MDPV/GPV LD 25 |
31171 | Kylt® MDPV/GPV Typing LD 100 |
31172 | Kylt® MDPV/GPV Typing LD 25 |
31175 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 100 |
31176 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 25 |
31151 | Kylt® PMV-1 LD 100 |
31152 | Kylt® PMV-1 LD 25 |
31750 | Kylt® PMV-1 Patho LD 100 |
31751 | Kylt® PMV-1 Patho LD 25 |
31851 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 100 |
31852 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 25 |
31853 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 100 |
31854 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 25 |
31156 | Kylt® recHVT DIVA 3 LD 100 |
31157 | Kylt®recHVT DIVA 3 LD 25 |
31424 31425 | Kylt® Reticuloendotheliosis Virus qPCR LD 100 Kylt® Reticuloendotheliosis Virus qPCR LD 25 |
31754 | Kylt® HE qPCR LD 100 |
31755 | Kylt® HE qPCR LD 25 |
31102 | Kylt® THV LD 100 |
31103 | Kylt® THV LD 25 |
Kylt® Infectious Bronchitis Series | |
31193 | Kylt® IB-aCoV LD 100 |
31194 | Kylt® IB-aCoV LD 25 |
31082 | Kylt® IBV 4/91 LD 100 |
31083 | Kylt® IBV 4/91 LD 25 |
31084 | Kylt® IBV Mass LD 100 |
31085 | Kylt® IBV Mass LD 25 |
31086 | Kylt® IBV D274 LD 100 |
31087 | Kylt® IBV D274 LD 25 |
31088 | Kylt® IBV Arkansas LD 100 |
31089 | Kylt® IBV Arkansas LD 25 |
31090 | Kylt® IBV Italy02 LD 100 |
31091 | Kylt® IBV Italy02 LD 25 |
31092 | Kylt® IBV D1466 LD 100 |
31093 | Kylt® IBV D1466 LD 25 |
31094 | Kylt® IBV QX LD 100 |
31095 | Kylt® IBV QX LD 25 |
31187 | Kylt® IBV Variant02 LD 100 |
31188 | Kylt® IBV Variant02 LD 25 |
31179 | Kylt® IBV-Varianten Q1 LD 100 |
31180 | Kylt® IBV-Varianten Q1 LD 25 |
31736 | Kylt® IBV IB80 LD 100 |
31737 | Kylt® IBV IB80 LD 25 |
31201 | Kylt® IBV D181 LD 100 |
31202 | Kylt® IBV D181 LD 25 |
31300 | Kylt® IB-aCoV & 10 x IB-Var |
Kylt® Influenza Type A Series | |
31068 | Kylt® Infl. A FLI-B672 LD 100 |
31069 | Kylt® Infl. A FLI-B672 LD 25 |
31163 | Kylt® IVA beta RT-qPCR FLI-C 024 LD 100 |
31164 | Kylt® IVA beta RT-qPCR FLI-C 024 LD 25 |
31778 | Kylt® Infl. A H5/N1 LD 100 |
31779 | Kylt® Infl. A H5/N1 LD 25 |
31875 | Kylt® IVA-M/H9/N2 LD 100 |
31876 | Kylt® IVA-M/H9/N2 LD 25 |
31774 | Kylt® Infl. A H1 LD 100 |
31775 | Kylt® Infl. A H1 LD 25 |
31859 | Kylt® InflA H3 LD 100 |
31860 | Kylt® InflA H3 LD 25 |
31456 | Kylt® InflA H4 LD 100 |
31457 | Kylt® InflA H4 LD 25 |
31368 | Kylt® InflA H5 LD 100 |
31369 | Kylt® InflA H5 LD 25 |
31877 | Kylt® IVA-M/H5/N8 LD 100 |
31878 | Kylt® IVA-M/H5/N8 LD 25 |
31810 | Kylt® H5/H7/H9 LD 100 |
31811 | Kylt® H5/H7/H9 LD 25 |
31861 | Kylt® InflA H6 LD 100 |
31862 | Kylt® InflA H6 LD 25 |
31370 | Kylt® InflA H7 LD 100 |
31371 | Kylt® InflA H7 LD 25 |
31070 | Kylt® Infl. A H9 LD 100 |
31071 | Kylt® Infl. A H9 LD 25 |
31374 | Kylt® InflA N1 LD 100 |
31375 | Kylt® InflA N1 LD 25 |
31792 | Kylt® Infl. A N2 LD 100 |
31793 | Kylt® Infl. A N2 LD 25 |
31784 | Kylt® Infl. A N3 LD 100 |
31785 | Kylt® Infl. A N3 LD 25 |
31796 | Kylt® Infl. A N5 LD 100 |
31797 | Kylt® Infl. A N5 LD 25 |
31788 | Kylt® Infl. A N8 LD 100 |
31789 | Kylt® Infl. A N8 LD 25 |
Kylt® Conventional (RT-)PCR | |
31328 | Kylt® APEC LD 4x 25 |
31047 | Kylt® APEC LD 25 |
31048 | Kylt® Coryza LD 100 |
31049 | Kylt® Coryza LD 25 |
31420 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 100 |
31421 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 25 |
31120 | Kylt® BYDV LD 100 |
31121 | Kylt® BYDV LD 25 |
31062 | Kylt® Duck Circovirus LD 100 |
31063 | Kylt® Duck Circovirus LD 25 |
31140 | Kylt® DEV LD 100 |
31141 | Kylt® DEV LD 25 |
31122 | Kylt® DHV LD 100 |
31123 | Kylt® DHV LD 25 |
31064 | Kylt® EDS76 LD 100 |
31065 | Kylt® EDS76 LD 25 |
31144 | Kylt® FAdV LD 100 |
31145 | Kylt® FAdV LD 25 |
31136 | Kylt® Turkey Astrovirus LD 100 |
31137 | Kylt® Turkey Astrovirus LD 25 |
Kylt® DIVA Products | |
31134 | Kylt® MS-H DIVA LD 100 |
31135 | Kylt® MS-H DIVA LD 25 |
31412 | Kylt® MS1 DIVA LD 100 |
31413 | Kylt® MS1 DIVA LD 25 |
31197 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 100 |
31198 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 25 |
31410 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 100 |
31411 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 25 |
31159 | Kylt® SE DIVA 1 LD 100 |
31160 | Kylt® SE DIVA 1 LD 25 |
31161 | Kylt® SE DIVA 2 LD 100 |
31162 | Kylt® SE DIVA 2 LD 25 |
31420 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 100 |
31421 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 25 |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
31851 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 100 |
31852 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 25 |
31853 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 100 |
31854 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 25 |
31156 | Kylt® recHVT DIVA 3 LD 100 |
31157 | Kylt®recHVT DIVA 3 LD 25 |
31645 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 100 |
31646 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 25 |
31175 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 100 |
31176 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 25 |
31814 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 100 |
31815 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 25 |
Kylt® Nucleic Acid Preparation | |
31314 | Kylt® RNA / DNA Purification 5x 50 |
31315 | Kylt® RNA / DNA Purification 50 |
31826 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4×96 |
31398 | Kylt® DNA Extractionmix II LD 100 |
31404 | Kylt® DNA Extractionmix III 100 |
Kylt®Purification Device and Consumables | |
31436 | Kylt® Purifier |
31434 | Kylt® Purifier Spin Tips |
31435 | Kylt® Purifier Plates |
31826 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4×96 |
31433 | Kylt® Salmonella Purification HTP |
Kylt® Enzyme Mixes | |
31867 | Kylt® 2x qPCR-Mix |
31868 | Kylt® 2x RT-qPCR-mix |
Kylt® Real-Time (RT-)PCR Controls | |
31106 | Kylt® Host Cells LD 100 |
31107 | Kylt® Host Cells LD 25 |
31132 | Kylt® IC-RNA |
31133 | Kylt® Negative Control |
31841 | Kylt® Brachyspira spp Standard LD 10 |
31422 31423 | Kylt® Infectious Bronchitis Virus Standard LD 10 Kylt® Influenzavirus A Standard LD 10 |
Livestock Diagnostic Products for Ruminants | |
Kylt® Bacterial Pathogens and Parasites | |
31655 | Kylt® Brucella spp. LD 100 |
31656 | Kylt® Brucella spp. LD 25 |
31402 | Kylt® Campylobacter spp LD 100 |
31403 | Kylt® Campylobacter spp LD 25 |
31647 | Kylt® Chlamydiaceae LD 100 |
31648 | Kylt® Chlamydiaceae LD 25 |
31649 | Kylt® Cp. abortus LD 100 |
31650 | Kylt® Cp. abortus LD 25 |
31320 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 100 |
31321 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 25 |
31034 | Kylt® Clost. perf. LD 100 |
31035 | Kylt® Clost. perf. LD 25 |
31653 | Kylt® Coxiella burnetii LD 100 |
31654 | Kylt® Coxiella burnetii LD 25 |
31322 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 100 |
31323 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 25 |
31324 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 100 |
31325 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 25 |
31762 | Kylt® Dichelobacter nodosus LD 100 |
31763 | Kylt® Dichelobacter nodosus LD 25 |
31766 | Kylt® Dichelobacter nodosus typing LD 100 |
31767 | Kylt® Dichelobacter nodosus typing LD 25 |
31326 | Kylt® Histophilus somni LD 100 |
31327 | Kylt® Histophilus somni LD 25 |
31657 | Kylt® Leptospira, pathogenic LD 100 |
31658 | Kylt® Leptospira, pathogenic LD 25 |
31651 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 100 |
31652 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 25 |
31330 | Kylt® Mycoplasma bovis LD 100 |
31331 | Kylt® Mycoplasma bovis LD 25 |
31437 | Kylt® Mycoplasma ovipneumoniae LD 100 |
31438 | Kylt® Mycoplasma ovipneumoniae LD 25 |
31332 | Kylt® Neospora caninum LD 100 |
31333 | Kylt® Neospora caninum LD 25 |
31334 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 100 |
31335 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 25 |
31019 | Kylt® Salm spp FLI-B 656 LD |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
Kylt® E. coli series | |
31316 | Kylt® E. coli LD 100 |
31317 | Kylt® E. coli LD 25 |
31706 | Kylt® Sta, Stb, LT LD 100 |
31707 | Kylt® Sta, Stb, LT LD 25 |
31726 | Kylt® F5, F17, F41 LD 100 |
31727 | Kylt® F5, F17, F41 LD 25 |
31730 | Kylt® eae, EAST LD 100 |
31731 | Kylt® eae, EAST LD 25 |
Kylt® Viral Pathogens | |
31352 | Kylt® bovine Coronavirus LD 100 |
31353 | Kylt® bovine Coronavirus LD 25 |
31659 | Kylt® bovine Herpesvirus 1 LD 100 |
31660 | Kylt® bovine Herpesvirus 1 LD 25 |
31356 | Kylt® bovine Herpesvirus 4 LD 100 |
31357 | Kylt® bovine Herpesvirus 4 LD 25 |
31360 | Kylt® PI3 LD 100 |
31361 | Kylt® PI3 LD 25 |
31350 | Kylt® BRSV LD 100 |
31351 | Kylt® BRSV LD 25 |
31358 | Kylt® Influenza Virus Type D LD 100 |
31359 | Kylt® Influenza Virus Type D LD 25 |
31211 | Kylt® Rotavirus A LD 100 |
31212 | Kylt® Rotavirus A LD 25 |
Kylt® Nucleic Acid Preparation | |
31314 | Kylt® RNA / DNA Purification 5x 50 |
31315 | Kylt® RNA / DNA Purification 50 |
31826 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4×96 |
31398 | Kylt® DNA Extractionmix II LD 100 |
31404 | Kylt® DNA Extractionmix III 100 |
Kylt®Purification Device and Consumables | |
31436 | Kylt® Purifier |
31434 | Kylt® Purifier Spin Tips |
31435 | Kylt® Purifier Plates |
31826 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4×96 |
31433 | Kylt® Salmonella Purification HTP |
Kylt® Enzyme Mixes | |
31867 | Kylt® 2x qPCR-Mix |
31868 | Kylt® 2x RT-qPCR-mix |
Kylt® Real-Time (RT-)PCR Controls | |
31106 | Kylt® Host Cells LD 100 |
31107 | Kylt® Host Cells LD 25 |
31132 | Kylt® IC-RNA |
31133 | Kylt® Negative Control |
Livestock Diagnostic Products for Swine | |
Kylt® Bacterial Pathogens and Parasites | |
31439 | Kylt® APP LD 100 |
31440 | Kylt® APP LD 25 |
31199 | Kylt® Brachyspira spp. LD 100 |
31200 | Kylt® Brachyspira spp. LD 25 |
31702 | Kylt® BHP Triplex LD 100 |
31703 | Kylt® BHP Triplex LD 25 |
31655 | Kylt® Brucella spp. LD 100 |
31656 | Kylt® Brucella spp. LD 25 |
31402 | Kylt® Campylobacter spp LD 100 |
31403 | Kylt® Campylobacter spp LD 25 |
31647 | Kylt® Chlamydiaceae LD 100 |
31648 | Kylt® Chlamydiaceae LD 25 |
31649 | Kylt® Cp. abortus LD 100 |
31650 | Kylt® Cp. abortus LD 25 |
31637 | Kylt® Cp. psittaci LD 100 |
31638 | Kylt® Cp. psittaci LD 25 |
31320 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 100 |
31321 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 25 |
31034 | Kylt® Clost. perf. LD 100 |
31035 | Kylt® Clost. perf. LD 25 |
31653 | Kylt® Coxiella burnetii LD 100 |
31654 | Kylt® Coxiella burnetii LD 25 |
31322 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 100 |
31323 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 25 |
31324 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 100 |
31325 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 25 |
31372 | Kylt® HPS LD 100 |
31373 | Kylt® HPS LD 25 |
31213 | Kylt® PIA LD 100 |
31214 | Kylt® PIA LD 25 |
31657 | Kylt® Leptospira, pathogenic LD 100 |
31658 | Kylt® Leptospira, pathogenic LD 25 |
31651 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 100 |
31652 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 25 |
31376 | Kylt® MHRS Triplex LD 100 |
31377 | Kylt® MHRS Triplex LD 25 |
31378 | Kylt® MHP LD 100 |
31379 | Kylt® MHP LD 25 |
31334 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 100 |
31335 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 25 |
31019 | Kylt® Salm spp FLI-B 656 LD |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
Kylt® E. coli series | |
31316 | Kylt® E. coli LD 100 |
31317 | Kylt® E. coli LD 25 |
31706 | Kylt® Sta, Stb, LT LD 100 |
31707 | Kylt® Sta, Stb, LT LD 25 |
31710 | Kylt® F4, F5, F6 LD 100 |
31711 | Kylt® F4, F5, F6 LD 25 |
31714 | Kylt® EAST, AIDA, paa LD 100 |
31715 | Kylt® EAST, AIDA, paa LD 25 |
31718 | Kylt® FimA, FimH, F41 LD 100 |
31719 | Kylt® FimA, FimH, F41 LD 25 |
31722 | Kylt® F18, F41, Stx2e LD 100 |
31723 | Kylt® F18, F41, Stx2e LD 25 |
Kylt® Streptococcus suis series | |
31380 | Kylt® Streptococcus suis LD 100 |
31381 | Kylt® Streptococcus suis LD 25 |
31382 | Kylt® Streptococcus suis 1 LD 100 |
31383 | Kylt® Streptococcus suis 1 LD 25 |
31384 | Kylt® Streptococcus suis 2 LD 100 |
31385 | Kylt® Streptococcus suis 2 LD 25 |
31386 | Kylt® Streptococcus suis 7 LD 100 |
31387 | Kylt® Streptococcus suis 7 LD 25 |
31388 | Kylt® Streptococcus suis 9 LD 100 |
31389 | Kylt® Streptococcus suis 9 LD 25 |
Kylt® Viral Pathogens | |
31806 | Kylt® ASF qPCR FLI-C 070 LD 100 |
31807 | Kylt® ASF qPCR FLI-C 070 LD 25 |
31394 | Kylt® PCV-2 LD 100 |
31395 | Kylt® PCV-2 LD 25 |
31871 | Kylt® PCV-2 Typing LD 100 |
31872 | Kylt® PCV-2 Typing LD 25 |
31843 | Kylt® PCV-3 LD 100 |
31844 | Kylt® PCV-3 LD 25 |
31227 | Kylt® PEDV LD 100 |
31228 | Kylt® PEDV LD 25 |
31396 | Kylt® PPV LD 100 |
31397 | Kylt® PPV LD 25 |
31211 | Kylt® Rotavirus A LD 100 |
31212 | Kylt® Rotavirus A LD 25 |
31215 | Kylt® Rotavirus C LD 100 |
31216 | Kylt® Rotavirus C LD 25 |
31392 | Kylt® Swine Delta Coronavirus LD 100 |
31393 | Kylt® Swine Delta Coronavirus LD 25 |
31203 | Kylt® PRRSV NA/EU LD 100 |
31204 | Kylt® PRRSV NA/EU LD 25 |
Kylt® Influenza series | |
31068 | Kylt® Infl. A FLI-B672 LD 100 |
31069 | Kylt® Infl. A FLI-B672 LD 25 |
31163 | Kylt® IVA beta RT-qPCR FLI-C 024 LD 100 |
31164 | Kylt® IVA beta RT-qPCR FLI-C 024 LD 25 |
31454 | Kylt® Influenza A-H1 pdm LD 100 |
31455 | Kylt® Influenza A-H1 pdm LD 25 |
31869 | Kylt® SIV Subtyping LD 100 |
31870 | Kylt® SIV Subtyping LD 25 |
31358 | Kylt® Influenza Virus Type D LD 100 |
31359 | Kylt® Influenza Virus Type D LD 25 |
Kylt® Nucleic Acid Preparation | |
31314 | Kylt® RNA / DNA Purification 5x 50 |
31315 | Kylt® RNA / DNA Purification 50 |
31826 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4×96 |
31398 | Kylt® DNA Extractionmix II LD 100 |
31404 | Kylt® DNA Extractionmix III 100 |
Kylt®Purification Device and Consumables | |
31436 | Kylt® Purifier |
31434 | Kylt® Purifier Spin Tips |
31435 | Kylt® Purifier Plates |
31826 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4×96 |
31433 | Kylt® Salmonella Purification HTP |
Kylt® Enzyme Mixes | |
31867 | Kylt® 2x qPCR-Mix |
31868 | Kylt® 2x RT-qPCR-mix |
Kylt® Real-Time (RT-)PCR Controls | |
31106 | Kylt® Host Cells LD 100 |
31107 | Kylt® Host Cells LD 25 |
31132 | Kylt® IC-RNA |
31133 | Kylt® Negative Control |
31841 | Kylt® Brachyspira spp Standard LD 10 |
31423 | Kylt® Influenzavirus A Standard LD 10 |
31839 | Kylt® Lawsonia intracellularis Standard LD 10 |
31840 | Kylt® Mycoplasma hyopneumoniae |
31409 | Standard LD 10 Kylt® PCV-2 Standard LD 10 |
Food Safety Diagnostic Kits | |
Kylt® Real-Time PCR | |
31000 | Kylt® Salm spp FS 100 |
31205 | Kylt® SE FS 100 |
31206 | Kylt® SE FS 25 |
31207 | Kylt® ST FS 100 |
31208 | Kylt® ST FS 25 |
31165 | Kylt® SE/ST Triplex FS 100 |
31166 | Kylt® SE/ST Triplex FS 25 |
31158 | Kylt® th. Campylobacter FS 100 |
31013 | Kylt® List mono FS 100 |
31014 | Kylt® List mono FS 25 |
31007 | Kylt® MRS FS 100 |
31008 | Kylt® MRS FS 25 |
31009 | Kylt® Staph aureus FS 100 |
31010 | Kylt® Staph aureus FS 25 |
31011 | Kylt® MRSA FS 100 |
31012 | Kylt® MRSA FS 25 |
31734 | Kylt® Stx1, Stx2, eae FS 100 |
31735 | Kylt® Stx1, Stx2, eae FS 25 |