Stanovení reziduí inhibičních látek v mléce
Pro mlékárenský průmysl a farmáře nabízíme soupravy pro detekci reziduí inhibičních látek v syrovém mléce. V nabídce máme velmi efektivní a jednoduché stripové testy na bázi imunoanalýzy i konfirmační „dlouhé“ testy na principu inhibice mikrobiálního růstu. Detekována mohou být betalaktamová, cefalosporinová, makrolidová, aminoglykosidová, sulfonamidová, chinolonová, linkosamidová a tetracyklinová antibiotika, většinou na hladině MRL. Testy jsou odzkoušeny v praxi jak farmáři, tak mlékárnami a národní referenční laboratoří pro inhibiční látky.
RingBio beta-lactams&tetracyclines Combo Rapid Test kit (100002-96T): rychlý stripový test na syrové mléko, validovaný ILVO
- detekce β-laktamů, vč. penicilinu, cefalosporinu, a tetracyklinů
- inkubace bez zahřívání
- výsledek do 10 minut (5+5)
- vhodné pro farmáře, řidiče cisteren
- balení 12 tub po 8 testech: možnost prodeje po jednotlivých tubách
β-lactams | MRL(μg/L) | LOD(μg/L) | Cephalosporins | MRL(μg/L) | LOD(μg/L) |
Penicillin G | 4 | 2-4 | Cefquinome | 20 | 15-20 |
Ampicillin | 4 | 3-4 | Cefacetrile | 125 | 100 |
Amoxicillin | 4 | 3-4 | Cefalonium | 20 | 18-20 |
Oxacillin | 30 | 6-8 | Cefazolin | 50 | 50 |
Cloxacillin | 30 | 6-8 | Cefoperazone | 50 | 40-50 |
Dicloxacillin | 30 | 6-8 | Cephapirin | 60 | 50-60 |
Nafcillin | 30 | 20-30 | Ceftiofur | 100 | 90-100 |
Tetracyclines | MRL(μg/L) | LOD(μg/L) | Tetracyclines | MRL(μg/L) | LOD(μg/L) |
Tetracycline | 100 | 40-60 | Doxycycline | – | 40-60 |
Oxytetracycline | 100 | 80-100 | Chlortetracycline | 100 | 100 |
Další nabídka rychlých stripových testů: pro bližší informaci nás kontaktujte
Testy 2v1 | ||
100021 100305 100405 | Beta-Lactams & Cefalexin, BCex Combo Test Kit Licomycin & Tilmicosin, LT Combo Test Kit Kanamycin & Gentamicin, KG Combo Test Kit | 96T 96T 96T |
Testy 3v1 | ||
100015 110015 120015 100016 100017 100019 100020 100205 100505 | Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC100 (ILVO validated) Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC10 Beta/Tetra/Sulfa, BTS TriTest 3in1 Test Kit – TC100, 3+5min Beta/Tetra/AflaM1 BTM1 TriTest 3in1 Rapid Test Kit Beta/Tetra/Macrolides, BTM TriTest 3in1 Rapid Test Kit Beta/Tetra/Cefalexine, BTCex TriTest Rapid Test Kit Lincomycin/Quinolones/Tylosin, LQT TriTest Rapid Test Kit Streptomycin/Lincomycin/Neomycin SLN TriTest Rapid Test Kit Kanamycin/Erythromycin/Lincomycin KEL TriTest Rapid Test Kit | 96T 96T 96T 96T 96T 96T 96T 96T 96T |
Testy 4v1 | ||
100018 100024 100025 100029 100033 100043 100040 | Beta/Tetra/CAP/Strep, BTCS QuaTest Kit (ILVO validated) Quino/Macro/Linco/Erythro, QMLE QuaTest Kit Genta/Neo/Kana/Streptomycin, GNKS QuaTest Kit (ILVO validated) Beta/tetra/sulfa/quinolones, BTSQ QuaTest Kit (ILVO validated) Beta/tetra/sulfa/macrolides, BTSM QuaTest Kit Beta/tetra/quinolone/macrolides, BTQM QuaTest Test Kit – TC10 Thiamphenicol/TMP/Spira/Polymyxin, FTSP QuaTest Test Kit | 96T 96T 96T 96T 96T 96T 96T |
DASH test kit (Dairy Antibiotics Spore High-throughput), WC0006, 3x96T: kvalitativní konfirmační kultivační test pro otestování až 60 druhů antibiotik v syrovém mléce na hranici MRL nebo nižší.
Mikrotitrační destička je naplněna médiem obsahujícím spóry Geobacillus stearothermophilus a indikátor pH. Při kultivaci při 65 °C spóry klíčí, bakterie rostou a produkují kyseliny. Hodnota pH se sníží a indikátor se změní z původní fialové na žlutou. Pokud jsou však v testovaném mléku přítomná antibiotika, budou inhibovat růst bakterií, takže nedojde k produkci žádné kyseliny a indikátor nezmění barvu a zůstane fialový; pokud se antibiotika v testovaném mléce a mléčných výrobcích nevyskytují nebo je koncentrace antibiotik pod detekčním limitem, spóry klíčí, metabolizují a produkcí kyseliny dojde ke změně pH indikátoru a zežloutnutí média.
- pro syrové kravské, ovčí a kozí mléko
- jednokroková analýza
- inkubace 135 – 165 minut při 65 °C
- vizuální interpretace