Kvantitativní testy pro stanovení alergenů v potravinách
Stanovování a označování alergenů v potravinách aktuálně upravuje nařízení č. 1169/2011 a novela zákona č. 110/1997 Sb. Pro minimalizaci výskytu alergenních složek v potravinách je vhodné na dané alergeny provádět pravidelné testy. Testovat lze buď stěry z prostředí nebo přímo potraviny.
Nabízíme jednoduché testy na alergeny v potravinách, veškerý spotřební materiál potřebný k testování je obsažen v soupravě. Ke kvantitativnímu vyhodnocení se používá jednoduchý reader s propojením k PC. Testy jsou dostupné pro následující alergeny (uvedeny jsou detekční limity stěr/potravina):
| Alergen | LOD stěr μg/100cm2 | LOD potravina |
| Lepek (gluten) | 0,1 | 1,5 ppm |
| Mléko total | 0,5 | 2 ppm |
| Kasein | 0,75 | 3 ppm |
| BLG betalaktoglobulin | 0,01 | 0,05 ppm |
| Soja | 0,1 | 1 ppm |
| Vejce | 0,25 | 1 ppm |
| Arašídy | 0,25 | 1 ppm |
| Mandle | 0,0625 | 0,5 ppm |
| Pistácie | 0,78 | 2 ppm |
| Lískové ořechy | 0,25 | 1 ppm |
| Pekanové ořechy | 0,5 | 2 ppm |
| Kešu | 0,06 | 0,5 ppm |
| Hořčice | 0,25 | 1 ppm |
| Lupina | 0,1 | 0,5 ppm |
| Para ořechy | 0,24 | 2 ppm |
| Korýši | 0,1 | 2 ppm |
| Vlašské ořechy | 1,1 | 3 ppm |
| Sezam | 0,5 | 1 ppm |
| Makadamové ořechy | 0,25 | 1 ppm |
| Multi ořechy (mandle, pekan, kešu, lískové, para, pistacie a vlašské) | 0,2-1,0 | 1,5-6 ppm |
Širší spektrum testů nabízíme ve formátu ELISA testů (typ sandwich) s klasickým odečtem na elisa readeru, více informací rádi zašleme na vyžádání.
