Analyzátory vlhkosti se dvěma USB porty pro sběr dat a tiskárnou
PMB analyzátory vlhkosti umožní velmi snadno nahrát výsledky testů. Data si můžete stáhnou v reálném čase nebo uložit do vestavěné paměti pro pozdější analýzu.
Hlavní specifikace

- Jednotky: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S
- Rozhraní: RS-232, USB
- Napájení: Síťový napájecí kabel
- Displej: Podsvícený LCD s výškou číslic 24mm
- Kalibrace: Externí
- Materiálové provedení: Hliníkový odlitek
- Pracovní teplota: 0° až 40°C
| Model | Váživost | Odečítatelnost | Vážní deska |
| PMB 53 | 50g | 0.001g / 0.01% | 100mm ø |
| PMB 202 | 200g | 0.01g / 0.05% | 100mm ø |
Příslušenství
| Číslo výrobku | Popis |
| 104008036 | Anti-vibrační stůl |
| 1070010636 | Souprava pro kalibraci teploty |
| 301208188 | Otevírací kryt |
| 1120011156 | ATP termo tiskárna |
| 3126011263 | ATP papír do termo tiskárny |
| 3126011281 | ATP papír do termo tiskárny (10 ks) |
| 3074010266 | RS-232 port (nulový-modem) |
| 307140001 | Jednorázové misky (250 ks) |
| 700100046 | Kensington-zámek a kabel |
| 600002028 | Adam DU program pro sběr dat |
| 3074010267 | USB kabel |
| 700660290 | Kalibrační certifikát |
| 700100027 | F1 1g – 100g souprava kalibračního závaží |
| 700100014 | F1 50g kalibrační závaží |
| 700100012 | F1 200g kalibrační závaží |
